اخبار اقتصادیبازارتاپ
قیمت خودرو در بازار آزاد در سوم خرداد ۱۴۰۱
برخی از خودروها، امروز در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش قیمت همراه بوده است.
به گزارش عصر خدمات ، بر اساس معاملات انجام شده امروز ( سوم خرداد ۱۴۰۱) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با افزایش قیمت مواجه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (LX ) 1401 | 382.000.000 |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۱ | ۳۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 359.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | 475.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۰۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۱) | ۲۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی ۱۴۰۱ | ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو ۱۴۰۰ | ۴۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو پلاس | ۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۲۰۳.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۸۲.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۸.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۱ | ۲۲۴.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۱.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت (۱۴۰۰) | ۵۵۵.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با افزایش مواجه بوده است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تالیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۲.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.350.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سانتافه (ix45) ۴ سیلندر دو دیفرانسیل | ۳.۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۶۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام /
ما را دنبال کنید