اخبار اقتصادیبازارتاپ
قیمت خودرو در بازار آزاد در ۲۰ بهمن ۱۴۰۰
به گزارش عصر خدمات، بر اساس معاملات انجام شده امروز (۲۰ بهمن ۱۴۰۰) قیمت خودرو در بازار آزاد نسبت به آخرین معاملات دیروز با نوسان محدود همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
سمند LX (ساده) | ۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند LX (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۴۰۵ GLX | 270.000.000 |
پژو پارس ساده | ۲۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) | ۲۵۸.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ (ساده) ۱۴۰۰ | ۲۶۷.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ (ساده) | ۳۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار v8 | 316.000.000 |
پژو ۲۰۶ صندوقدار (v8(1400 | 334.000.000 |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۱۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک (۱۴۰۰) | ۵۴۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) | ۳۴۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دنده ای (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۴۹.۰۰۰.۰۰۰ |
تندر۹۰ E2 | 440.000.000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۵۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۳۹۹) | ۲۵۹.۰۰۰.۰۰۰ |
رانا پلاس (۱۴۰۰) | ۲۶۹.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) | ۳۴۶.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۳۶۶.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۷۸.۰۰۰.۰۰۰ |
هایما s7 توربو | ۸۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۱۱ | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۱ | ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰ |
سایپا ۱۳۲(۱۳۹۸) | ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
ساینا ۱۴۰۰ | ۱۹۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) | ۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا۲ (رینگ فولادی) | ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰ |
تیبا ۲ (رینگ فولادی) ۱۴۰۰ | ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای | ۱۸۷.۰۰۰.۰۰۰ |
کوییک دنده ای ۱۴۰۰ | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ (آپشنال) | ۹۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
ام وی ام ۳۱۵ هاچ بک | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰۰ |
ام وی ام X22، دنده ای اسپرت اکسلنت(۱۳۹۹) | ۴۷۰.۰۰۰.۰۰۰ |
جدیدترین قیمت خودروهای وارداتی در بازار
همچنین بر اساس مشاهدات میدانی قیمت خودروهای خارجی در کشور، با نوسانات جزئی در نرخ همراه است.
مدل خودرو | قیمت (تومان) |
رنو کولئوس ۲۰۱۸ | ۲.۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۱.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ |
میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | ۱.۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا CH-R تمام چرخ متحرک لانچ ۲۰۱۸ | ۲.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
تویوتا راو ۴ مدل ۲۰۱۸ (الفطیم) | ۳.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اپتیما ۲۰۱۷ | ۱.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۳.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۲.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | 2.000.000.000 |
هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۱.۵۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
هیوندای سانتافه . فول . ۶ رادار | ۲.۹۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
لکسوس NX300 H هفت کلید ۲۰۱۷ | ۴.۸۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
نیسان جوک (اسپورت) | ۱.۶۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
انتهای پیام/
ما را دنبال کنید