
لیست کامل خودروهایی که قیمت بازار آن ها کمتر از قیمت کارخانه است
| نام خودرو | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
| بستیون T77 | ۲,۱۵۲,۹۳۹,۰۰۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بستیون NAT | ۱,۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی H5 | ۴,۱۸۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هونگچی E-QM5 | ۲,۱۳۷,۲۵۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هیوندای کونا | ۴.۵۹۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| جیلی آزکارا | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان سانی ۲۰۲۴ | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| نیسان کیکس | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا سیتی | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| هوندا ENS1 | ۴,۱۳۱,۱۹۰,۱۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لونا GRE | ۱,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ونوسیا D60 پلاس | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| آئودی Q5 ایترون (سیلور پکیج) | ۵,۶۵۷,۳۴۵,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تویوتا bZ3 | ۲,۹۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| بایک بیجینگ X55 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| رنو آرکانا XM3 | ۳،۴۹۰،۰۰۰.۰۰۰ | ۳،۳۵۰،۰۰۰.۰۰۰ |
| ام جی ۵ | ۲,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام جی GT | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| لیپ موتور T03 | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اسکای ول ET5 | ۲,۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فوتون تونلند G7 | ۲،۸۲۰،۰۰۰۰۰۰ | ۲،۷۰۰،۰۰۰۰۰۰ |
| وانت پادرا پلاس | ۹۶۲,۴۴۰,۰۰۰ | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پیکاپ کارون | ۱,۱۳۳,۶۸۷,۰۰۰ | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X22 پرو دستی (IE) | ۱،۲۳۲،۱۰۰،۰۰۰ | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX دو دیفرانسیل | ۲،۸۶۲،۸۰۰،۰۰۰ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| وانت کاپرا U | ۱,۸۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ون باری اینرودز | ۱,۱۲۲,۷۳۸,۰۰۰ | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فردا ۵۱۱ | ۱.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| FMC T5 | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سوبا M4 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کیامسی T8 | ۲,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی A5 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| کی ام سی EJ7 (برقی) پلاس | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ما را دنبال کنید



