
شرایط فروش نقد و اقساطی تیگو ۸ پرو مکس جدید و هیبرید، آریزو ۵ اسپرت (آبان ۱۴۰۲) اعلام شد.
به گزارش عصر خدمات، شرکت مدیران خودرو شرایط جدید فروش خودروهای فونیکس تیگو ۸ پرو مکس IE، تیگو ۸ پرو e+ (هیبریدی) و آریزو ۵ اسپرت را اعلام کرد. این شرایط فروش با قیمت قطعی و بدون محدودیت است.
![]()
قیمت روز خودروهای ام وی ام
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| ام وی ام X۲۲ | دنده ای اسپرت لاکچری | — | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۲۲ پرو | دنده ای | ۷۰۶,۷۰۰,۰۰۰ | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام آریزو ۵ | IE | ۱,۰۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام آریزو ۵ | اسپرت | ۱,۰۹۶,۴۰۰,۰۰۰ | ۱.۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |

قیمت روز خودروهای فونیکس
| مدل | مشخصات | قیمت کارخانه | قیمت بازار |
|---|---|---|---|
| فونیکس آریزو ۶ پرو | — | ۱,۲۳۸,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۷ پرو | — | ۱,۴۵۰,۸۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو پرمیوم | ۱.۶ | ۱,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ پرو مکس | ۲.۰ | ۲,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس تیگو ۸ e پلاس | پلاگین هیبرید | به زودی | — |
| فونیکس FX | پریمیوم (۱.۶) | ۱,۷۲۴,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X۳۳ کراس | دنده ای | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — |
ما را دنبال کنید





