بیامو – Bmw |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| IX1 | ۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| 225 | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| 325 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| X2 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| X3 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
بنز – Benz |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GLB | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| A180 | ۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| A200 | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| C200 | ۱۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| E200 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQA | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQB | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQE | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان – CHangan |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| یونی زد | ۶,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یونی تی | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو – Renault |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| آرکانا | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولیوس | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا – Toyota |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| لکسوس LX600 | به زودی | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آوالون | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| لندکروز GXR | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لندکروز VXR | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پرادو | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یاریس 2024 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید 2025 | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۲.۹۴%)۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوین هیبرید 2024 | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| لوین هیبرید 2025 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا کراس 2025 (نیوفیس) | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۷.۹۴%)۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۵.۸۸%)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۷%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| BZ3 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ4 | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ4 MAX | ۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.0 (چین) | ۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۶۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کمری 2.5 (چین) | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۳.۳۳%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری (لومیر) | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۳.۷۹%)۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رافور 2ٌWD | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 4WD | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| وایلندر 4ٌWD | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فرانتلندر | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| CHR | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونزا | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۵%)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایلندر | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایلندر (فول) | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای – Hyundai |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوناتا 2025 (پاناروما) | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۱۱.۹۳%)۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سوناتا 2025 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۲۱%)۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| النترا 2025 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توسان 2025 | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانتافه 2025 | به زودی | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کونا | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۵۳%)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا موتورز – Kia Motors |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| اسپورتیج (کوشا) | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱۳.۸۷%)۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اسپورتیج (هرمس) | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۲.۳۳%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اپتیما توربو K5 | ۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۲.۶۷%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورنتو 3.5 | به زودی | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورنتو هیبرید | به زودی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مزدا – Mazda |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| مزدا EZ60 | به زودی | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا EZ6 | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا CX-30 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا CX-50 | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوزوکی – Suzuki |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیاز 2025 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بالنو 2025 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ویتارا 2WD | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ویتارا 4WD | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فرانکس | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی دستی (3 در) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی (5 در) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هوندا – Honda |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیویک | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وزل 2025 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیتی | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| HR-V | ۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| E-NS1 | ۴,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۴%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| CR-V | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ZR-V | ناموجود | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن – Volkswagen |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ID4 (پیور) | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ID4 (پیور پلاس) | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیراک 2025 | ۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آیدی یونیکس (اولترا) | ۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگوان 2025 | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تایرون | ۷,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان – Nissan |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیلفی (آمیتیس) | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| قشقایی آنر | ۶,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیکس | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترا | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آلتیما | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ایکس_تریل | ۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پاترول 2026 | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گریت وال – Great Wall |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| تانک 300 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تانک 500 | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| اوتلندر L-LINE | — | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| اوتلندر M-LINE | — | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اوتلندر H-LINE | — | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکلیپس کراس | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۵۵%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا – Venucia |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ونوسیا STAR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا V-Online | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام جی – MG |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ام جی 4 | — | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی 5 | ۳,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی GT | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گک – GAC |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GS3 | — | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| امکو هیبرید | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| امپو | — | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| امپو هیبریدی | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آئودی |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| A3L | ۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۱.۶۷%)۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Q4 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Q5 تیپ 1 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 2 | — | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 3 | — | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 4 | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اشکودا – Skoda |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوپرب | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکتاویا | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاروک | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی – BYD |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| چین ال (Qin L) | ۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۹.۳۸%)۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سانگ پلاس | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ما را دنبال کنید



