ایران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۶۰,۴۱۳,۰۰۰ | (۲.۰۸%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۵۶%)۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس بورسی | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۰۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۴.۸۲%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۸۵,۲۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۹.۳۹%)۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 موتور TU3 | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۲%)۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۲,۸۰۰,۰۰۰ | (۶.۹۱%)۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۴,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۴۱%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 دندهای پانوراما | ۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۷%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک | ۲,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۰۱,۶۰۰,۰۰۰ | (۴.۱۸%)۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۶.۱۲%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| راناپلاس | ۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۵۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۴%)۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا دستی V1 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۷۹,۸۰۰,۰۰۰ | (۳.۰۶%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۸۵%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | ۳,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۲۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۴,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 8 اس ( 8S ) | ۴,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۲۴%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایما 7X | ۴,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۵,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ری را | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۹%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| سهند S | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ | (۳.۲۸%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ | (۱.۶۶%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس S | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۶۵,۷۶۰,۰۰۰ | (۱.۶۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس GL | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۷۸%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس G | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۰%)۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا S | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ | (۴.۶۳%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا دوگانه سوز | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ | (۶.۵۵%)۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ساینا اتوماتیک | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۷.۶۹%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک RS | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۲۰۰,۰۰۰ | (۲.۹۴%)۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک S | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۷۸۰,۰۰۰ | (۱.۴۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GX | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ | (۳.۶۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کوییک GXR | ۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ | (۳.۵۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین GL | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۸%)۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ | (۲.۰۷%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک G | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۵%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ | (۵.۰۶%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پارس نوآ | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ | (۲.۶۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۴.۸۴%)۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سایپا 151 GX (پاششی) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ | (۴.۴۸%)۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۹%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کارون | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ | (۸.۷۰%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان EADO برقی | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ | (۷.۱۴%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۵۸%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ | (۴.۷۲%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۸%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| روئوه ERX5 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۹۸%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتروئن C3-XR | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۶%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مدیران خودرو |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| X22 پرو دستی | ۲,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۸.۶۶%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۸۵%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| X55 پرو (LI) | به زودی | ۳,۲۷۹,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| X77 (الیت) | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۱%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 5 | ۳,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۰۷,۲۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۶%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو M5 | ناموجود | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو6 (Z6) | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۳.۹۰%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو6 (Z6 GT) | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | (۴.۶۲%)۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آریزو 8 (Z8) | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آریزو 8 هیبرید (Z8) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگو7 (F7) | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۴۰%)۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) پرومکس AWD | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۹۲%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو7 (F7) هیبرید | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۴۰۰,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۶%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX AWD | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۱۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۱%)۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فونیکس FX برقی | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۹,۳۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۸%)۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 (F8) هیبرید | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | (۴.۲۰%)۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگو 8 (F8) پرومکس | ۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۴%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم SX | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۵%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم TX | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | (۲.۷۴%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکستریم QX | ۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | (۴.۰۹%)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کرمان موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| بک X3 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک J4 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جک SR3 | ۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۲%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جک SR6 | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۱۵%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی ایگل | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۲%)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی J7 | ۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۷۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی A5 | ۳,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۲.۵۷%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی X5 | ۳,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۶۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T8 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کیامسی T9 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۸۶%)۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بهمن موتور |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| رسپکت (نیو) | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۱۸,۰۸۰,۰۰۰ | (۵.۱۱%)۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (5 نفره) | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۳۸%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی الیت (7 نفره) | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۷۱%)۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فیدلیتی پرستیژ (7 نفره) | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۶۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۳.۲۰%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دیگنیتی پرایم | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۹۲,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیگنیتی پرستیژ | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۱.۱۱%)۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ون اینرودز | ۱,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا تک کابین B | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۵.۳۸%)۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کاپرا دو کابین B | ناموجود | ۱,۵۹۲,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاپرا U اتوماتیک | ۳,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۹,۱۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ G9 | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۸,۳۵۷,۰۰۰ | (۵.۶۹%)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هونگچی H5 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۴.۴۸%)۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| شوال H6 | ۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۹۸,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اواتار 11 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۱۳%)۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اینوی هیبریدی | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایر شرکت ها |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
| لوکانو L7 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۴%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوکانو L8 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۶%)۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بایک X55 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیجینگ U5 | ۲,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پیکاپ مکسوس H | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لیپ موتور T03 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگارد X35+ | ۲,۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیسان S05 | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماکو فلو | ۲,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری اکو | ۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری ایما | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لاماری هیبرید | ۴,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا SX5 | ۲,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا T5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
| فردا 511 | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۰۶%)۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ما را دنبال کنید



