
براساس آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۸ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری،ترددها نسبت به روز قبل ۴.۰ درصد کاهش یافته است.
به گزارش عصر خدمات، سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۴.۴ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۸ تا ۱۹ و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ صورت گرفته است.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته
| رديف | نام محور | استان | تعداد وسيله نقليه |
| 1 | آزادراه کرج – تهران | البرز | 140850 |
| 2 | آزادراه کرج – قزوين | البرز | 137709 |
| 3 | آزادراه تهران – کرج | البرز | 128455 |
| 4 | آزادراه قزوين – کرج | البرز | 115443 |
| 5 | آزادراه ساوه – تهران | تهران | 85078 |
| 6 | آزادراه تهران – ساوه | تهران | 81986 |
| 7 | تهران – شهريار | تهران | 75588 |
| 8 | بهارستان – اصفهان | اصفهان | 71043 |
| 9 | آزادراه تهران – قم | تهران | 70158 |
| 10 | آزادراه قم – تهران | تهران | 68282 |
انتهای پیام/
ما را دنبال کنید



