اخبار اقتصادیتاپخدمات شهری
ترددهای برون شهری ۵.۳ درصد افزایش یافت
آخرین اطلاعات دریافتی از ۲۴۶۰ ترددشمار فعال در محورهای برونشهری،ترددها نسبت به روز قبل ۵.۳ درصد افزایش یافت.
به گزارش عصر خدمات ، سهم وسایل نقلیه سنگین ۱۵.۵ درصد، اوج تردد بین ساعات ۱۷ تا ۱۸ و کمترین تردد بین ساعات ۴ تا ۵ صورت پذیرفته است.
محورهای دارای بیشترین تردد طی ۲۴ ساعت گذشته
ردیف | نام محور | استان | تعداد وسیله نقلیه |
۱ | آزادراه کرج – قزوین | البرز | ۱۴۹۶۱۶ |
۲ | آزادراه کرج – تهران | البرز | ۱۳۴۶۲۱ |
۳ | آزادراه تهران – کرج | البرز | ۱۳۲۶۶۹ |
۴ | آزادراه قزوین – کرج | البرز | ۱۱۸۶۴۱ |
۵ | آزادراه ساوه – تهران | تهران | ۹۲۵۴۸ |
۶ | آزادراه تهران – ساوه | تهران | ۸۱۴۵۱ |
۷ | تهران – شهریار (شهر قدس) | تهران | ۷۶۶۸۲ |
۸ | آزادراه تهران – قم | تهران | ۷۰۴۲۰ |
۹ | آزادراه قم – تهران | تهران | ۶۴۸۲۴ |
۱۰ | تهران – جاجرود | تهران | ۵۹۸۲۵ |
انتهای پیام/
ما را دنبال کنید