قیمت خودروقیمت خودرو خارجی
قیمت خودروهای خارجی

هیوندای – Hyundai |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
هیوندای 1401H 350 | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای النترا 2018 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397 | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای توسان (ix35).2017 | ۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای توسان (ix35).2018 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۴,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا اپتیما هیبرید 2018 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|
هیوندای سانتافه 2017 | ۴,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا اپتیما هیبرید 2018 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|
هیوندای سانتافه 2018 | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019 | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا موتورز – Kia Motors |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
کیا سراتو 2018 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا اسپورتیج 2017 | ۴,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا اسپورتیج 2018 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا سورنتو 2017 | ۴,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیا سورنتو 2018 | ۵,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رنو – Renault |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
داستر SE 2018 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رنو کولئوس 2018 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رنو تلیسمان 2018 | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کپچر 2017 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا – Toyota |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018 | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018 | ۵,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا CH-R هیبرید ICON | ۴,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا CH-R هیبرید Style | ۵,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا CH-R هیبرید lounge | ۴,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تویوتا رافور دو دیفرانسیل 2018 | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لکسوس – Lexus |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لکسوس NX هیبرید 300h | ۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لکسوس NX هیبرید 300h | ۸,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لکسوس NX هیبرید 2017 300h fsport | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
لکسوس RX200 توربو fsport هشت کلید 2018 | ۱۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
نیسان – Nissan |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
نیسان جوک اسکای پک 2017 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
نیسان جوک اسپورت 2017 | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
نیسان ایکس-تریل 2018 | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
میتسوبیشی میراژ 2018 | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
میتسوبیشی لنسر 2018 | ۳,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۴,۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
DS Automobiles |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
دی اس DS3 مدل 2018 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دیاس DS6 مدل 2018 | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دیاس DS7 مدل 2018 (اپرا) | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سانگ یانگ – SsangYong |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سانگیانگ تیولی ارمور2018 | ۱,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399 | ۲,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399 | ۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018 | ۲,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رکستون G4 مدل 2018 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیولی اسپشیال توربو 1400 | ۲,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیولی اسپشیال توربو 1401 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پورشه – Porsche |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
پورشه ماکان 2018 | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بی ام و – B.M.W |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
ب ام و سری 5 سدان perfectin pluse 530i | ۱۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ب ام و سری 5 سدان superior 530i | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ب ام و سری 5 سدان champion 530i | ۱۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ب ام و سری individual 730li | ۲۱,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ب ام و سری 5 سدان frontier sport 530i | ۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL VIP | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بیام و X1 مدل 25I تیپ EPIC | ۷,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | ۹,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فولکسواگن – Volkswagen |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
فولکسواگن گلف GTI | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فولکسواگن پاسات | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
فولکسواگن تیگوان | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مینی – Mini |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
مینی کوپر 5 در، 2018 | ۳,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مینی کوپر 5 در S، 2018 | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مینی کانتری من S، 2018 | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بورگوارد – Borgward |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
بورگوارد BX5 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
بورگوارد BX7 | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |