بیامو – Bmw |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| IX1 | ۸,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| 225 | ۹,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
بنز – Benz |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GLB | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| A180 | ۹,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۵۵۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| A200 | ۱۰,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۴۶۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| C200 | ۱۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۰.۳۰۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| EQA | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۴۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| EQB | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| EQE | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۸۰%)-۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
چانگان – CHangan |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| یونی زد | به زودی | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| یونی تی | به زودی | ۴,۱۱۲,۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
رنو – Renault |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| آرکانا | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کولیوس | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۰.۱۳۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
تویوتا – Toyota |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| آوالون | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۵۱۰%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لندکروز GXR | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| لندکروز VXR | ۴۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۶۰%)-۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| پرادو | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| یاریس 2024 | ۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۱.۸۵۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا 1.2 2024 | ۴,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴۰%)-۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوین هیبرید 2024 | ۴,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۴۱۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| لوین هیبرید 2025 | ۵,۰۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۰۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا کراس 2025 (نیوفیس) | ۶,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۵,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۴۰%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| BZ3 | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| BZ4 | ۵,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۳۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| BZ4 MAX | ۷,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کمری 2.0 (چین) | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کمری 2.5 (چین) | ۸,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۰.۳۷۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۲۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| کمری (لومیر) | ۱۲,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| رافور 2ٌWD | ۶,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۱۴۰%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رافور 4WD | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| وایلندر 4ٌWD | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| فرانتلندر | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۷۰%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| CHR | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| ونزا | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| هایلندر | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۰.۲۹۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| هایلندر (فول) | ۱۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (-۴.۶۴۰%)-۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هیوندای – Hyundai |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوناتا 2025 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۵۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| النترا 2025 | ۴,۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲۰%)-۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
| توسان 2025 | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۳۰%)-۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سانتافه 2025 | به زودی | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کونا | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۹۰%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کیا موتورز – Kia Motors |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| اسپورتیج (کوشا) | ۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۶۰%)۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اسپورتیج (هرمس) | ۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۶.۲۶۰%)۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اپتیما توربو K5 | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۷۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۷۸۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سورنتو 3.5 | به زودی | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| سورنتو هیبرید | به زودی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
مزدا – Mazda |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| مزدا3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۶۴۰%)-۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا CX-30 | ۷,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۶۰%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| مزدا CX-50 | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سوزوکی – Suzuki |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیاز 2025 | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| بالنو 2025 | ۳,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۷۳۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ویتارا 2WD | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| ویتارا 4WD | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| فرانکس | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| جیمنی دستی (3 در) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۱.۲۰۰%)-۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۴,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۹۰%)-۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جیمنی (5 در) | ۴,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۲۱۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هوندا – Honda |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیویک | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۵.۴۳۰%)۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| وزل 2025 | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲۰%)۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیتی | ۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۱۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| HR-V | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| E-NS1 | ۴,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۵۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| CR-V | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۵۸۰%)-۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ZR-V | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
فولکسواگن – Volkswagen |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ID4 (پیور) | ۵,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۳۱۰%)-۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیراک 2025 | ۵,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۵۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲۰%)-۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تیگوان 2025 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰۰%)۰ | |
نیسان – Nissan |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیلفی (آمیتیس) | ۵,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۸۸۰%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۵,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۸۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| قشقایی آنر | ۶,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کیکس | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۲۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ترا | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۰۰%)۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آلتیما | ۶,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۲۷۰%)-۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| ایکس_تریل | ۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۰.۲۲۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گریت وال – Great Wall |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| تانک 300 | ۷,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تانک 500 | به زودی | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| اوتلندر L-LINE | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| اوتلندر M-LINE | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| اوتلندر H-LINE | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| اکلیپس کراس | ۶,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۶۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ونوسیا – Venucia |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ونوسیا STAR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| ونوسیا V-Online | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
ام جی – MG |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ام جی 4 | — | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| ام جی 5 | — | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| ام جی GT | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۳۰%)۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گک – GAC |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GS3 | — | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| امکو هیبرید | ۵,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| امپو | — | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| امپو هیبریدی | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
آئودی |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| A3L | ۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (-۰.۲۶۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| Q4 | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 1 | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 2 | — | —- | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 3 | — | —- | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 4 | ۹,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵۰%)-۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشکودا – Skoda |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوپرب | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶۰%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| اکتاویا | — | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
| کاروک | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰۰%)۰ | |
بیوایدی – BYD |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| چین ال (Qin L) | ۵,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۶۹۰%)-۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| سانگ پلاس | ۶,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۵۰%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ما را دنبال کنید



