|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| کیا سلتوس ۱.۶ لیتر ۲۰۲۳ | ۴,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای النترا ۲۰۱۸ | ۴,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان (ix۳۵).۲۰۱۷ | ۵,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای توسان (ix۳۵).۲۰۱۸ | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید GLS | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای سوناتا ۲۰۱۸ هیبرید +GLS | ۵,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای سانتافه ۲۰۱۷ | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای سانتافه ۲۰۱۸ | ۵,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای آزرا (گرنجور) ۲۰۱۸ | ۶,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| هیوندای آزرا (گرنجور) ۲۰۱۹ | ۷,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| کیا سونت ۱.۵ لیتر ۲۰۲۳ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیا سراتو ۲۰۱۸ | ۳,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیا سراتو آپشنال (مونتاژ) ۱۳۹۸ | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۷ | ۵,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیا اسپورتیج ۲۰۱۸ | ۵,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیا سورنتو ۲۰۱۷ | ۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیا سورنتو ۲۰۱۸ | ۶,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| داستر SE ۲۰۱۸ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| رنو کولیوس ۲۰۱۸ | ۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| رنو تلیسمان ۲۰۱۸ | ۴,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کپچر ۲۰۱۷ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ ۲۰۱۸ | ۵,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل ۲۰۱۸ | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا پریوس ۲۰۱۷ تیپ C | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید ICON | ۵,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید Style | ۵,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا CH-R هیبرید lounge | ۵,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تویوتا رافور دو دیفرانسیل ۲۰۱۸ | ۶,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| لکسوس NX۲۰۰ T هفت کلید ۲۰۱۷ | ۹,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| لکسوس NX هیبرید ۳۰۰h | ۹,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| لکسوس NX هیبرید ۲۰۱۷ ۳۰۰h fsport | ۹,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| لکسوس RX۲۰۰ توربو fsport هشت کلید ۲۰۱۸ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| نیسان جوک اسکای پک ۲۰۱۷ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| نیسان جوک پلاتینیوم ۲۰۱۷ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| نیسان جوک اسپورت ۲۰۱۷ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| نیسان ایکس-تریل ۲۰۱۸ | ۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| میتسوبیشی میراژ ۲۰۱۸ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| میتسوبیشی لنسر ۲۰۱۸ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| میتسوبیشی ASX فول ۲۰۱۸ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر ۲۰۱۸ | ۵,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل ۲۰۱۸ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| دی اس DS۳ مدل ۲۰۱۸ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| دیاس DS۶ مدل ۲۰۱۸ | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سانگیانگ تیولی ارمور۲۰۱۸ | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانگ یانگ تیوولی آرمور، ۱۳۹۹ | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، ۱۴۰۰ | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانگ یانگ تیوولی سولار، ۱۳۹۹ | ۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، ۱۴۰۰ | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، ۲۰۱۸ | …. | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| رکستون G۴ مدل ۲۰۱۸ | ۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیولی اسپشیال توربو ۱۴۰۰ | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیولی اسپشیال توربو ۱۴۰۱ | ۳,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیولی اسپشیال توربو ۱۴۰۲ | ۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| پورشه ماکان ۲۰۱۸ | ۱۹,۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| بیام و X۱ مدل ۲۵I تیپ EPIC | ۸,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیام و X۴ مدل ۲۸I تیپ Exclusive | ۱۱,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ب ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i prefection | ۱۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ب ام و سری ۵ سدان۵۳۰i prefectionplus | ۱۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| ب ام و سری ۵ سدان ۵۳۰i champion | ۱۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| بب ام و سری individual ۷۳۰li ۲۰۱۸ | ۱۹,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| بیام و ۷۳۰LI تیپ INDIVIUAL VIP ۲۰۱۷ | ۱۷,۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| فولکسواگن گلف GTI | ۶,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فولکسواگن پاسات | ۶,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| فولکسواگن تیگوان | ۷,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| مینی کوپر ۵ در، ۲۰۱۸ | ۴,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| مینی کانتری من S، ۲۰۱۸ | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| مینی کوپر ۵ در S، ۲۰۱۸ | ۴,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
|
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| بورگوارد BX۵ | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| بورگوارد BX۷ | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ما را دنبال کنید



