بیامو – Bmw |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
|---|---|---|---|---|
| IX1 | ۸,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| 225 | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| 325 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| X2 | ۱۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| X3 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
بنز – Benz |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GLB | ۱۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| A180 | ۹,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| A200 | ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| C200 | ۱۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| E200 | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQA | ۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQB | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| EQE | ۲۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چانگان – CHangan |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| یونی زد | ۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۱%)۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| یونی تی | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو – Renault |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| آرکانا | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کولیوس | ۷,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا – Toyota |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| لکسوس LX600 | به زودی | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فوررانر (لیمیتد) | به زودی | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فوررانر (پلاتینیوم) | به زودی | ۲۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آوالون | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| لندکروز GXR | ۳۸,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لندکروز VXR | ۴۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| پرادو | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| یاریس 2024 | ۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا هیبرید 2025 | — | ۴,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| لوین هیبرید 2024 | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| لوین هیبرید 2025 | ۶,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا کراس 2025 (نیوفیس) | ۸,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا کراس 2025 (بنزینی) | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| کرولا کراس 2025 (هیبرید) | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ3 | — | ۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ4 | — | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| BZ4 MAX | — | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.0 (چین) | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.5 (چین) | ۱۲,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری 2.5 (ژاپن) | ۱۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کمری (لومیر) | ۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۵.۵۲%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رافور 2ٌWD | ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۴.۰۴%)-۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| رافور 4WD | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| رافور 4WD (ژاپن) | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| وایلندر 4ٌWD | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فرانتلندر | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| CHR | — | ۳,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونزا | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایلندر | ۱۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| هایلندر (فول) | ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای – Hyundai |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوناتا 2025 (پاناروما) | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| سوناتا 2025 | ۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| النترا 2025 | ۶,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| توسان 2025 | ۸,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانتافه 2025 | به زودی | ۱۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کونا | ۷,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا موتورز – Kia Motors |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| اسپورتیج (کوشا) | ۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۸۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اسپورتیج (هرمس) | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| اپتیما توربو K5 | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اپتیما توربو K5 (هرمس) | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورنتو 3.5 | به زودی | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سورنتو هیبرید | به زودی | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مزدا – Mazda |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| مزدا EZ60 | به زودی | ۵,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا EZ6 | ۱۰,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا3 | ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۹۵,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا CX-30 | ۸,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| مزدا CX-50 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سوزوکی – Suzuki |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیاز 2025 | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| بالنو 2025 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ویتارا 2WD | ۶,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ویتارا 4WD | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| فرانکس | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی دستی (3 در) | ۳,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی اتوماتیک (3 در) | ۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| جیمنی (5 در) | ۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هوندا – Honda |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیویک | ۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| وزل 2025 | ۶,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیتی | ۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| HR-V | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| E-NS1 | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| CR-V | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ZR-V | ناموجود | ۲,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن – Volkswagen |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ID4 (پیور) | ۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ID4 (پیور پلاس) | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیراک 2025 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آیدی یونیکس (پیور) | ۷,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| آیدی یونیکس (اولترا) | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| تیگوان 2025 | ۱۰,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| تایرون | ۹,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان – Nissan |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سیلفی (آمیتیس) | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سیلفی (مکس ادیشن) | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
| قشقایی آنر | ۷,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کیکس | ۴,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ترا | ۹,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱۰.۳۴%)۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| آلتیما | ۸,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ایکس_تریل | ۹,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| پاترول 2026 | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گریت وال – Great Wall |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| تانک 300 | ۱۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
| تانک 500 | ۱۷,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| اوتلندر L-LINE | — | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| اوتلندر M-LINE | — | ۳,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اوتلندر H-LINE | — | ۳,۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکلیپس کراس | ۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ونوسیا – Venucia |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ونوسیا STAR | ۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۸۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا V-Online | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۴۵,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ونوسیا D60 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام جی – MG |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| ام جی 4 | — | ۳,۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی 5 | ۳,۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| ام جی GT | ۴,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گک – GAC |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| GS3 | — | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| امکو هیبرید | ۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| امپو | — | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
| امپو هیبریدی | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵,۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آئودی |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| A3L | ۸,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q4 | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 1 | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 2 | — | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 3 | — | —- | (۰.۰۰%)۰ | |
| Q5 تیپ 4 | ۹,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۶۷۶,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اشکودا – Skoda |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| سوپرب | ۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| اکتاویا | ۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| کاروک | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بیوایدی – BYD |
||||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
| چین ال (Qin L) | ۷,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
| سانگ پلاس | ۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ما را دنبال کنید



